|  |  | 
						
							| Baskı | 
									
										| Baskı hızı | 30ppm(A4) / 32ppm(Letter) |  
										| İlk baskı alma süresi | ≤ 7.8s |  
										| Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi | 60000 sayfa |  
										| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 750 - 3500 sayfa |  
										| Yazdırma Dili | GDI |  
										| İşlemci Hızı | 525MHz |  
										| Hafıza | 128 MB |  
										| Çift taraflı yazdırma | Otomatik |  
										| Ağ | evet |  
										| Wi-Fi | evet |  
										| NFC | evet |  | 
						
							| Kopiyalar | 
									
										| Kopyalama hızı | 30cpm(A4) / 32cpm(Letter) |  
										| İlk kopya alma süresi | 10 sn'den az |  
										| Max. kopya sayfası | 99 sayfa |  
										| Yakınlaştırma | 25%~400% |  
										| Ek fonksiyonlar | Kimlik fotokopisi, Makbuz fotokopisi, N-up fotokopi, Klon fotokopi 、 poster fotokopisi, Manuel çift taraflı fotokopi |  | 
						
							| Tarama | 
									
										| Tarayıcı türü | Düz yataklı |  
										| Max. tarama boyutu | 216×297 mm |  
										| Renkli tarama | Evet |  
										| Çıkış fonksiyonu | PC, E-mail, FTP, ios/Android'e tarama |  | 
						
							| Kağıt Kullanımı | 
									
										| Kağıt giriş kapasitesi | 250 sayfa |  
										| Çok amaçlı tepsi | 1 sayfa |  
										| Kağıt çıkış kapasitesi | 150 sayfa(A4/70g) |  
										| Medya türleri | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label |  
										| Medya boyutları | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard,ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Medya ağırlığı | Giriş tepsisi:60-105g/㎡    Çok amaçlı tepsi:60-200g/㎡ |  | 
						
							| Genel | 
									
										| Boyutlar(GxDxY) | 415 x 365 x 310mm |  
										| Ağırlık (Tonersiz) | 10.26kg (22.6lb) |  
										| Çalışma Ortamı | Önerilen sıcaklık: 10 ~ 32℃ Nem aralığı: 20% ~ 80%
 |  
										| Giriş voltajı | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),9A 220V Model:AC220-240V(-15%,+10%),50/60Hz(±2Hz),4.5A
 |  
										| Güç tüketimi | baskı: 550W hazır: az 50 W
 uyku: az than2 W
 |  
										| Gürültü | Yazdırma: 52dB(A); Kopyalama: 54dB(A); Tarama:52dB(A); Hazır: 30dB( A) |  
										| İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac OS 10.7-12 ; Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |  
										| Arayüz | HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3
 10/100Base-Tx
 WiFi:IEEE 802.11b/g/n
 |  | 
						
							| Tüketim Malzemesi | 
									
										| Kartuş tipi | Ayrı drum ve ünite |  
										| Başlangıç kartuş kapasitesi | 1000 sayfa |  
										| Başlangıç drum ünitesi ömrü | 9000 sayfa |  
										| Standart kapasiteli toner | TL-410  (1500 sayfa); TL-410H (3000 sayfa);
 TL- 410X  (6000 sayfa)
 |  
										| Standart drum ünitesi ömrü | DL- 410  (12.000 sayfa) |  
										| Notlar | (1) Siyah beyaz lazer yazıcıların toner kartuş kapasitesi ISO 19752 standardına tabidir. (2)  Drum ünitesi kullanım ömrü, yazdırma işi başına ortalama 3 letter/A4 boyutlu sayfa ve %5 doluluk oranı temel alınarak belirlenmiştir.
 (3) Tüm özellikler, PANTUM’un kendi bünyesinde yürüttüğü testlere ait verilerden alınmıştır. Gerçek kullanımdaki teknik özellikler ve performans, farklı yazdırma alışkanlıklarına ve yazdırma ortamlarına bağlıdır.
 |  |