|  |  | 
						
							| Baskı | 
									
										| Baskı Hızı | 22 sayfa/dk (A4) 23 sayfa/dk (Letter)
 |  
										| İlk baskı çıkış süresi | <7.8 |  
										| Baskı Dili | GDI |  
										| Çift taraflı baskı | Manuel |  
										| Ek fonksiyon | Filigran baskı, N-up baskı, Poster baskı, Kitapçık baskı |  
										| İşletim sistemi uyumluluğu | Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11(32/64 bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2
 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04
 iOS:iOS 11.0~16.0
 Android:Android 6.0~12.0
 |  | 
						
							| Kopya | 
									
										| Kopya hızı | 22sayfa/dk (A4) 23sayfa/dk (Letter)
 |  
										| İlk kopya çıkış süresi | FB:≤ 10s |  
										| Kopya çözünürlüğü | FB: Maks. 600 x 600dpi |  
										| Zoom | 20% ~400% |  
										| Maksimum kopya sayısı | 99 |  
										| Ek fonksiyon | Kimlik kartı kopyalama, fiş kopyalama, çoklu sayfa kopyalama, klon kopyalama, poster kopyalama, manuel çift taraflı kopyalama |  | 
						
							| Tarama | 
									
										| Tarayıcı tipi | FB |  
										| Tarama çözünürlüğü | FB: Maks. 1200×1200dpi |  
										| Tarama boyutu | FB: Maks. 216×297mm |  
										| Tarama Hedefleri | Bilgisayara tarama, e-posta, FTP, SMB, iOS/Android |  
										| Tarama formatı | Windows/MAC: Pull scan:PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG、OFD
 Push scan:PDF、TIFF、JPG、OFD
 Linux:
 Pull scan:PDF、TIFF、JPG、BMP、PNG
 |  | 
						
							| Kağıt  | 
									
										| Kağıt giriş tepsisi | 150 sayfa |  
										| Kağıt çıkış tepsisi | 100 sayfa |  
										| Kağıt türleri | düz kağıt, kalın kağıt, şeffaf kağıt, karton, etiketler, zarflar, ince kağıt |  
										| Kağıt boyutları | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |  
										| Kağıt ağırlığı | 60~163g/m² |  | 
						
							| Genel | 
									
										| Kontrol paneli | 2 Line LCD |  
										| İşlemci | 800MHz |  
										| Bellek | 256M |  
										| Önerilen aylık baskı | 250~2,000pages |  
										| Maksimum aylık baskı | 20000  pages |  
										| Arayüz | USB+NET+2.4GHz/5GHz WiFi+Bluetooth |  
										| Güç | AC 110-127V(±10%),50Hz/60Hz,6A AC 220-240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz,3A
 |  
										| Güç tüketimi | Baskı: ≤370W Hazır: <45W
 Uyku: <2.5W
 |  
										| Gürültü seviyesi | Bekleme: ≤30dBA Baskı: ≤52dBA
 Tarama: ≤54dBA
 Kopya: ≤54dBA
 |  
										| Çalışma ortamı | Önerilen sıcaklık: 10-32℃ Nem aralığı: 20% - 80%
 Yükseklik: ≤2000 metre
 |  | 
						
							| Paket Özellikleri | 
									
										| Boyut (D×W×H) | 396mm×297.5mm×249mm |  
										| Paket boyutu (D×W×H) | 512mm×377mm×331mm |  
										| Ürün ağırlığı (kartuşla birlikte) | 7.5kg |  
										| Paket ağırlığı (kartuşla birlikte) | 9.2kg |  | 
						
							| Tüketilebilir malzeme | 
									
										| Tüketim malzemesi türü | Bir adet |  
										| Başlangıç kartuşu | TL-*2310E 700 sayfa |  
										| Standart kartuş | TL-*2310H 1,600 sayfa |  |